(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
29.04.2025 | 6,48 | 6,77 | 7,20 | 7,48 | 7,52 | 6,11 | 6,42 | 6,98 | 7,25 | 7,27 |
28.04.2025 | 6,47 | 6,76 | 7,19 | 7,48 | 7,52 | 6,10 | 6,44 | 6,96 | 7,25 | 7,28 |
25.04.2025 | 6,43 | 6,74 | 7,16 | 7,45 | 7,51 | 6,08 | 6,40 | 6,93 | 7,22 | 7,27 |
24.04.2025 | 6,42 | 6,74 | 7,15 | 7,48 | 7,55 | 6,08 | 6,41 | 6,94 | 7,25 | 7,32 |
23.04.2025 | 6,43 | 6,74 | 7,15 | 7,47 | 7,50 | 6,08 | 6,42 | 6,91 | 7,25 | 7,29 |
22.04.2025 | 6,43 | 6,75 | 7,13 | 7,49 | 7,50 | 6,08 | 6,40 | 6,87 | 7,24 | 7,25 |
17.04.2025 | 6,41 | 6,71 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 6,04 | 6,38 | 6,86 | 7,20 | 7,24 |
16.04.2025 | 6,40 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 7,49 | 6,04 | 6,37 | 6,86 | 7,20 | 7,25 |
15.04.2025 | 6,41 | 6,71 | 7,13 | 7,49 | 7,51 | 6,04 | 6,37 | 6,89 | 7,25 | 7,27 |
14.04.2025 | 6,42 | 6,72 | 7,15 | 7,51 | 7,51 | 6,05 | 6,37 | 6,90 | 7,26 | 7,27 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.