Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2024 (ianuarie - februarie)* |
2025 (ianuarie - februarie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 5 922 | 4 124 | 1 799 | 6 422 | 4 811 | 1 611 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 494 | 20 | 474 | 468 | 17 | 451 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 82 | 57 | 25 | 98 | 77 | 21 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 1 437 | 737 | 700 | 1 519 | 794 | 725 |
Transport maritim | 96 | 100 | -4 | 106 | 114 | -8 |
pasageri | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
mărfuri | 23 | 45 | -22 | 29 | 56 | -27 |
altele | 63 | 56 | 6 | 74 | 58 | 15 |
Transport aerian | 144 | 226 | -81 | 161 | 262 | -102 |
pasageri | 50 | 186 | -137 | 50 | 215 | -165 |
mărfuri | 13 | 14 | -1 | 20 | 15 | 5 |
altele | 81 | 25 | 56 | 90 | 32 | 57 |
Transport rutier | 1 015 | 291 | 723 | 1 086 | 300 | 787 |
pasageri | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
mărfuri | 998 | 247 | 751 | 1 064 | 249 | 815 |
altele | 15 | 44 | -29 | 20 | 49 | -30 |
Transport feroviar | 66 | 50 | 16 | 54 | 42 | 13 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 60 | 47 | 13 | 50 | 40 | 10 |
altele | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Transport pe canale navigabile interne | 31 | 10 | 21 | 20 | 5 | 15 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
altele | 25 | 5 | 19 | 15 | 2 | 13 |
Servicii de transport prin conducte | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | -6 |
Alte servicii auxiliare de transport | 50 | 28 | 22 | 53 | 37 | 16 |
Servicii poştale şi de curierat | 26 | 26 | 0 | 27 | 21 | 6 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 627 | 1 311 | -684 | 675 | 1 535 | -860 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 191 | 24 | 167 | 247 | 34 | 213 |
Servicii de construcţii în străinătate | 187 | 19 | 168 | 240 | 27 | 214 |
Servicii de construcţii în România | 3 | 5 | -1 | 7 | 7 | -1 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 18 | 82 | -63 | 19 | 50 | -31 |
7. SERVICII FINANCIARE | 66 | 82 | -16 | 83 | 114 | -31 |
Servicii financiare directe | 45 | 39 | 6 | 61 | 66 | -5 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 21 | 44 | -22 | 22 | 48 | -26 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 14 | 126 | -112 | 24 | 201 | -176 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 1 625 | 662 | 963 | 1 715 | 732 | 983 |
Servicii de telecomunicaţii | 129 | 109 | 20 | 133 | 73 | 60 |
Servicii informatice | 1 298 | 452 | 846 | 1 373 | 565 | 808 |
Servicii informaţionale | 197 | 100 | 97 | 210 | 95 | 115 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 1 341 | 982 | 359 | 1 538 | 1 221 | 317 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 141 | 45 | 95 | 164 | 56 | 108 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 518 | 358 | 159 | 641 | 469 | 173 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 354 | 212 | 142 | 425 | 279 | 146 |
Servicii juridice | 22 | 8 | 16 | 26 | 11 | 15 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 49 | 22 | 28 | 53 | 22 | 30 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 281 | 183 | 98 | 348 | 246 | 102 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 164 | 147 | 18 | 216 | 189 | 27 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 683 | 578 | 105 | 733 | 697 | 37 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 294 | 125 | 169 | 294 | 196 | 98 |
Servicii de arhitectură | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 |
Servicii de inginerie | 134 | 36 | 98 | 122 | 67 | 55 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 159 | 88 | 71 | 170 | 128 | 42 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 11 | 7 | 4 | 19 | 6 | 12 |
Leasing operaţional | 7 | 47 | -40 | 9 | 50 | -41 |
Servicii comerciale | 116 | 92 | 23 | 136 | 120 | 16 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 255 | 306 | -51 | 275 | 324 | -48 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 19 | 23 | -6 | 24 | 16 | 8 |
Servicii audio-vizuale | 10 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 9 | 14 | -6 | 12 | 14 | -1 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 9 | 17 | -9 | 10 | 18 | -8 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii