(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
14.03.2025 | 6,42 | 6,76 | 7,08 | 7,31 | 7,48 | 6,08 | 6,42 | 6,86 | 7,08 | 7,27 |
13.03.2025 | 6,42 | 6,76 | 7,08 | 7,33 | 7,51 | 6,08 | 6,42 | 6,86 | 7,09 | 7,28 |
12.03.2025 | 6,41 | 6,75 | 7,09 | 7,34 | 7,49 | 6,08 | 6,42 | 6,85 | 7,11 | 7,26 |
11.03.2025 | 6,42 | 6,76 | 7,10 | 7,35 | 7,50 | 6,08 | 6,43 | 6,87 | 7,12 | 7,27 |
10.03.2025 | 6,44 | 6,78 | 7,15 | 7,39 | 7,59 | 6,09 | 6,46 | 6,92 | 7,16 | 7,36 |
07.03.2025 | 6,44 | 6,79 | 7,13 | 7,43 | 7,63 | 6,09 | 6,45 | 6,92 | 7,19 | 7,40 |
06.03.2025 | 6,43 | 6,77 | 7,15 | 7,46 | 7,71 | 6,07 | 6,44 | 6,91 | 7,22 | 7,48 |
05.03.2025 | 6,41 | 6,75 | 7,13 | 7,40 | 7,61 | 6,04 | 6,41 | 6,90 | 7,16 | 7,37 |
04.03.2025 | 6,40 | 6,74 | 7,09 | 7,30 | 7,46 | 6,04 | 6,40 | 6,87 | 7,08 | 7,24 |
03.03.2025 | 6,40 | 6,74 | 7,10 | 7,30 | 7,44 | 6,05 | 6,42 | 6,87 | 7,08 | 7,22 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.