Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
28 apr.2025 191 3 383,9 1 0,1
25 apr.2025 174 7 106,2 3 6,5
24 apr.2025 96 1 405,7 6 200,5
23 apr.2025 147 2 211,7 8 212,1
22 apr.2025 153 3 690,0 3 11,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
28 apr.2025 192 679 962 537,77 - - - - - - - -
25 apr.2025 171 995 856 797,08 - - - - - - - -
24 apr.2025 102 482 892 340,09 - - - - - - - -
23 apr.2025 155 656 418 383,85 - - - - - - - -
22 apr.2025 156 752 482 118,52 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica