Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie


Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Data emisiunii inițiale Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată  cupon 
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROCN9C5SFV13 436,58leiCT7 aug.202424 mar.20255,59- 0,6
ROLDTSD4N4L2 1 633,99leiCT10 apr.202426 mar.20255,69- 1
ROEDCYTB27Y9 2 445,97leiCT10 iun.202431 mar.20255,75- 0,8
ROQUUYSCAPP0 259,50euroOS14 apr.202214 apr.2025-1,60 3
ROXXOKNWDB81 752,37leiCT20 mai.202430 apr.20255,70- 0,9
ROLGWS4778U3 2 445,88leiCT17 iun.202428 mai.20255,69- 0,9
ROIVMY4DBH93 360,31leiCT28 oct.202425 iun.20255,67- 0,7
ROZHQ5E1YP84 1 482,99leiCT18 dec.202425 iun.20256,19- 0,5
ROZZHW59GQL5 1 385,70leiCT3 iul.202430 iun.20255,67- 1
RO1ENID1Z6R5 751,95leiCT31 iul.202430 iun.20255,55- 0,9
ROCNYYYXL9V2 618,37leiCT15 ian.202530 iun.20256,45- 0,5
RODD24CXRK47 10 968,91leiOS11 mar.202028 iul.2025-3,65 5,4
ROONDYK68GB5 447,63leiCT26 aug.202425 aug.20255,47- 1
ROIJHMAUBXS8 607,91leiCT9 sep.202427 aug.20255,46- 1
RO05RCI2KKE4 829,17leiCT5 feb.202527 aug.20256,24- 0,6
RO7YFU3JCQI9 441,91leiCT14 oct.202429 sep.20255,53- 1
RO4YPMZAGV71 829,58leiCT5 mar.202529 sep.20256,17- 0,6
ROOYW8TJIY78 423,12leiCT11 nov.202427 oct.20255,62- 1
ROJ0LNOCKHR8 10 612,55leiOS11 oct.202125 nov.2025-3,50 4,1
RO8CJ4RJR8S6 204,67euroCT29 nov.202426 nov.20253,09- 1
ROGLBFYZC968 1 831,96leiCT16 dec.202426 nov.20256,11- 0,9
RO0OTTP19A72 349,33euroOS29 nov.202228 nov.2025-4,40 3
ROA4CUA6DR26 129,30euroOS29 nov.202329 nov.2025-4,70 2
ROCNXXUAHGU5 1 400,62leiCT27 ian.202526 ian.20266,56- 1
ROAXXDU0HWO7 1 189,83leiCT24 feb.202528 ian.20266,25- 0,9
RO7EKTXSRHD6 14 615,68leiOS18 dec.202328 ian.2026-6,30 2,1
RODIQFSA4XE9 939,51leiCT12 mar.202523 feb.20266,24- 1
ROHRVN7NLNO2 13 251,30leiOS14 nov.201822 apr.2026-4,85 7,5
ROGSHSTVFMX2 13 671,00leiOS16 nov.202024 iun.2026-3,25 5,6
ROXNS8ONSUB3 3 256,81leiOS3 feb.202527 iul.2026-7,20 1,5
ROG3L3GMYYR6 1 166,00euroOS12 feb.202124 aug.2026-0,70 5,5
RON7NMKOKQG2 15 290,52leiOS12 apr.202328 oct.2026-7,20 3,6
ROACGEG6O7E2 581,02euroOS14 dec.202314 dec.2026-4,90 3
RO45DLJ4EE76 750,70leiOS19 feb.202528 apr.2027-7,40 2,2
ROP9QVD42HO2 15 382,31leiOS24 mai.202331 mai.2027-7,20 4
RO1227DBN011 13 760,72leiOS27 feb.201226 iul.2027-5,80 15,5
RO7P95F9FNY6 11 585,51leiOS8 feb.202125 oct.2027-2,50 6,7
ROAW5KY5CD78 13 365,42leiOS19 feb.202026 ian.2028-4,15 8
ROCDG04X8WJ7 7 788,53leiOS17 apr.202426 apr.2028-6,30 4
ROZBOC49U096 15 420,71leiOS16 nov.202230 oct.2028-8,75 6
ROVRZSEM43E4 13 350,10leiOS19 sep.201812 feb.2029-5,00 10,4
ROJVM8ELBDU4 13 753,71leiOS29 ian.202425 apr.2029-6,30 5,3
RO3B41D8EX14 14 396,43leiOS22 nov.202125 iul.2029-4,85 7,7
ROXL7LT7QZ66 15 101,02leiOS16 ian.202329 apr.2030-8,00 7,3
ROYNCLHRHVV6 3 791,75leiOS18 nov.202429 iul.2030-6,85 5,7
ROINPAL298G4 12 790,34leiOS13 iul.202024 oct.2030-4,15 10,3
RO1JS63DR5A5 15 782,32leiOS13 feb.202328 apr.2031-7,35 8,2
ROOFOYB15203 1 053,05leiOS26 feb.202527 iul.2031-7,65 6,4
RO1631DBN055 13 291,05leiOS10 oct.201624 sep.2031-3,65 15
ROO7A2H5YIN8 15 638,99leiOS16 mar.202225 feb.2032-6,70 10
RO52CQA3C829 16 181,80leiOS26 oct.202229 sep.2032-8,25 10
ROWLVEJ2A207 16 052,95leiOS26 iun.202330 oct.2033-7,20 10,4
ROTM7EDD92S2 12 267,90leiOS23 oct.202331 iul.2034-7,10 10,8
RO4KELYFLVK4 13 483,96leiOS21 oct.201911 oct.2034-4,75 15
RODFIUK7ZV55 3 759,38leiOS23 sep.202425 apr.2035-6,75 10,6
RO1J9H39WKT4 10 755,78leiOS12 mai.202128 apr.2036-4,25 15
RO0DU3PR9NF9 16 347,69leiOS8 mar.202324 feb.2038-7,90 15

OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie