No |
ISIN |
Type |
Issuer |
Issuer residence |
Denomination |
Issue date |
Maturity date |
Haircut(%) |
1 | XS2999564581 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 10/02/2025 | 10/02/2037 | 9 |
2 | XS3021378032 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 02/04/2025 | 11/07/2032 | 8 |
3 | XS3021378388 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 02/04/2025 | 11/07/2039 | 8 |
4 | RO05RCI2KKE4 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 05/02/2025 | 27/08/2025 | 0 |
5 | RO0DU3PR9NF9 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 08/03/2023 | 24/02/2038 | 0 |
6 | RO0OTTP19A72 | GS Bonds | MoPF | RO | EUR | 29/11/2022 | 28/11/2025 | 8 |
7 | RO1227DBN011 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 27/02/2012 | 26/07/2027 | 0 |
8 | RO1631DBN055 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 10/10/2016 | 24/09/2031 | 0 |
9 | RO1ENID1Z6R5 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 31/07/2024 | 30/06/2025 | 0 |
10 | RO1J9H39WKT4 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 12/05/2021 | 28/04/2036 | 0 |
11 | RO1JS63DR5A5 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 13/02/2023 | 28/04/2031 | 0 |
12 | RO3B41D8EX14 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 22/11/2021 | 25/07/2029 | 0 |
13 | RO45DLJ4EE76 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 19/02/2025 | 28/04/2027 | 0 |
14 | RO4KELYFLVK4 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 21/10/2019 | 11/10/2034 | 0 |
15 | RO4YPMZAGV71 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 05/03/2025 | 29/09/2025 | 0 |
16 | RO52CQA3C829 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 26/10/2022 | 29/09/2032 | 0 |
17 | RO7EKTXSRHD6 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 18/12/2023 | 28/01/2026 | 0 |
18 | RO7P95F9FNY6 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 08/02/2021 | 25/10/2027 | 0 |
19 | RO7YFU3JCQI9 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 14/10/2024 | 29/09/2025 | 0 |
20 | RO8CJ4RJR8S6 | GS T-Bills | MoPF | RO | EUR | 29/11/2024 | 26/11/2025 | 8 |
21 | ROA4CUA6DR26 | GS Bonds | MoPF | RO | EUR | 29/11/2023 | 29/11/2025 | 8 |
22 | ROACGEG6O7E2 | GS Bonds | MoPF | RO | EUR | 14/12/2023 | 14/12/2026 | 8 |
23 | ROAW5KY5CD78 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 19/02/2020 | 26/01/2028 | 0 |
24 | ROAXXDU0HWO7 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 24/02/2025 | 28/01/2026 | 0 |
25 | ROCDG04X8WJ7 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 17/04/2024 | 26/04/2028 | 0 |
26 | XS2908645265 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 24/09/2024 | 24/09/2044 | 8 |
27 | XS2999533271 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 10/02/2025 | 10/03/2030 | 8 |
28 | XS2999552909 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 10/02/2025 | 10/09/2034 | 8 |
29 | ROCNXXUAHGU5 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 27/01/2025 | 26/01/2026 | 0 |
30 | ROCNYYYXL9V2 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 15/01/2025 | 30/06/2025 | 0 |
31 | RODA26UMBYA6 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 07/04/2025 | 27/10/2025 | 0 |
32 | RODD24CXRK47 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 11/03/2020 | 28/07/2025 | 0 |
33 | RODFIUK7ZV55 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 23/09/2024 | 25/04/2035 | 0 |
34 | RODIQFSA4XE9 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 12/03/2025 | 23/02/2026 | 0 |
35 | RODPCQ8K7RO9 | MNCP obligatiuni | PMBBUCU | RO | RON | 25/04/2023 | 25/04/2030 | 25 |
36 | ROG3L3GMYYR6 | GS Bonds | MoPF | RO | EUR | 12/02/2021 | 24/08/2026 | 8 |
37 | ROGLBFYZC968 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 16/12/2024 | 26/11/2025 | 0 |
38 | ROGSHSTVFMX2 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 16/11/2020 | 24/06/2026 | 0 |
39 | ROHRVN7NLNO2 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 14/11/2018 | 22/04/2026 | 0 |
40 | ROIJHMAUBXS8 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 09/09/2024 | 27/08/2025 | 0 |
41 | ROINPAL298G4 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 13/07/2020 | 24/10/2030 | 0 |
42 | ROIVMY4DBH93 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 28/10/2024 | 25/06/2025 | 0 |
43 | ROJ0LNOCKHR8 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 11/10/2021 | 25/11/2025 | 0 |
44 | ROJVM8ELBDU4 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 29/01/2024 | 25/04/2029 | 0 |
45 | ROLGWS4778U3 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 17/06/2024 | 28/05/2025 | 0 |
46 | RON7NMKOKQG2 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 12/04/2023 | 28/10/2026 | 0 |
47 | ROO7A2H5YIN8 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 16/03/2022 | 25/02/2032 | 0 |
48 | ROOFOYB15203 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 26/02/2025 | 27/07/2031 | 0 |
49 | ROONDYK68GB5 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 26/08/2024 | 25/08/2025 | 0 |
50 | ROOYW8TJIY78 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 11/11/2024 | 27/10/2025 | 0 |
51 | ROP9QVD42HO2 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 24/05/2023 | 31/05/2027 | 0 |
52 | ROPG9LZUB0O2 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 16/04/2025 | 27/07/2033 | 0 |
53 | ROPMBUDBL053 | MNCP obligatiuni | PMBBUCU | RO | RON | 23/04/2018 | 23/04/2028 | 25 |
54 | ROTM7EDD92S2 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 23/10/2023 | 31/07/2034 | 0 |
55 | ROVRZSEM43E4 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 19/09/2018 | 12/02/2029 | 0 |
56 | ROW1PS5R6D88 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 22/04/2025 | 30/03/2026 | 0 |
57 | ROWLVEJ2A207 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 26/06/2023 | 30/10/2033 | 0 |
58 | ROXL7LT7QZ66 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 16/01/2023 | 29/04/2030 | 0 |
59 | ROXNS8ONSUB3 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 03/02/2025 | 27/07/2026 | 0 |
60 | ROXXOKNWDB81 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 20/05/2024 | 30/04/2025 | 0 |
61 | ROYNCLHRHVV6 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 18/11/2024 | 29/07/2030 | 0 |
62 | ROZBOC49U096 | GS Bonds | MoPF | RO | RON | 16/11/2022 | 30/10/2028 | 0 |
63 | ROZH3OWXL435 | MNCP obligatiuni | PMBBUCU | RO | RON | 19/04/2022 | 19/04/2032 | 25 |
64 | ROZHQ5E1YP84 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 18/12/2024 | 25/06/2025 | 0 |
65 | ROZZHW59GQL5 | GS T-Bills | MoPF | RO | RON | 03/07/2024 | 30/06/2025 | 0 |
66 | US77586TAE64 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 22/01/2014 | 22/01/2044 | 9 |
67 | XS1312891549 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 29/10/2015 | 29/10/2025 | 8 |
68 | XS1313004928 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 29/10/2015 | 29/10/2035 | 8 |
69 | XS1420357318 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 26/05/2016 | 26/05/2028 | 8 |
70 | XS1599193403 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 19/04/2017 | 19/04/2027 | 8 |
71 | XS1768067297 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 08/02/2018 | 08/02/2030 | 8 |
72 | XS1768074319 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 08/02/2018 | 08/02/2038 | 8 |
73 | XS1837994794 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 15/06/2018 | 15/06/2048 | 9 |
74 | XS1892127470 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 11/10/2018 | 11/03/2039 | 8 |
75 | XS1892141620 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 11/10/2018 | 11/03/2029 | 8 |
76 | XS1934867547 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 03/04/2019 | 08/12/2026 | 8 |
77 | XS1968706876 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 03/04/2019 | 03/04/2049 | 8 |
78 | XS1970549561 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 03/04/2019 | 03/04/2034 | 8 |
79 | XS2027596530 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 16/07/2019 | 16/07/2031 | 8 |
80 | XS2109812508 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 28/01/2020 | 28/01/2032 | 8 |
81 | XS2109813142 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 28/01/2020 | 28/01/2050 | 8 |
82 | XS2178857285 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 26/05/2020 | 26/02/2026 | 8 |
83 | XS2178857954 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 26/05/2020 | 26/05/2030 | 8 |
84 | XS2201851172 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 14/07/2020 | 14/02/2031 | 9 |
85 | XS2201851685 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 14/07/2020 | 14/02/2051 | 9 |
86 | XS2258400162 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 02/12/2020 | 02/12/2040 | 8 |
87 | XS2262211076 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 02/12/2020 | 02/12/2029 | 8 |
88 | XS2330503694 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 14/04/2021 | 14/04/2033 | 8 |
89 | XS2330514899 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 14/04/2021 | 14/04/2041 | 8 |
90 | XS2364199757 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 13/07/2021 | 13/07/2030 | 8 |
91 | XS2364200514 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 13/07/2021 | 13/04/2042 | 8 |
92 | XS2434895558 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 07/02/2022 | 07/03/2028 | 8 |
93 | XS2434895806 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 07/02/2022 | 07/02/2034 | 8 |
94 | XS2434895988 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 27/01/2022 | 27/02/2027 | 9 |
95 | XS2434896010 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 27/01/2022 | 27/03/2032 | 9 |
96 | XS2485248806 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 25/05/2022 | 25/11/2027 | 9 |
97 | XS2485249523 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 25/05/2022 | 25/05/2034 | 9 |
98 | XS2538440780 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 27/09/2022 | 27/09/2026 | 8 |
99 | XS2538441598 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 27/09/2022 | 27/09/2029 | 8 |
100 | XS2571922884 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 17/01/2023 | 17/02/2028 | 9 |
101 | XS2571923007 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 17/01/2023 | 17/01/2033 | 9 |
102 | XS2571924070 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 17/01/2023 | 17/01/2053 | 9 |
103 | XS2689948078 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 18/09/2023 | 18/09/2033 | 8 |
104 | XS2689949399 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 18/09/2023 | 18/09/2028 | 8 |
105 | XS2756521212 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 30/01/2024 | 30/01/2029 | 9 |
106 | XS2756521303 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 30/01/2024 | 30/01/2034 | 9 |
107 | XS2770920937 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 22/02/2024 | 22/03/2031 | 8 |
108 | XS2770921315 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 22/02/2024 | 22/02/2036 | 8 |
109 | XS2829209720 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 30/05/2024 | 30/05/2032 | 8 |
110 | XS2829810923 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 30/05/2024 | 30/05/2037 | 8 |
111 | XS2908633683 | EUROBOND | MoPF | RO | USD | 24/09/2024 | 24/03/2035 | 9 |
112 | XS2908644615 | EUROBOND | MoPF | RO | EUR | 24/09/2024 | 24/09/2031 | 8 |
Type:
GS – Government Securities, local or foreign currency denominated, issued by Romania on the domestic market
IFI – RON denominated bonds issued by supranational financial institutions
EUROBOND - Bonds issued by Romania on international markets
CD – Certificates of deposit
T-Bills – Treasury Bills
MNCP – municipal bonds
Issuer:
MoPF – The Ministry of Public Finance / Romania
BEILLUX – Banque europeenne d’investissement BEI / EIB
EBRDLON – European Bank for Reconstruction and Development
IBRDWAS – International Bank for Reconstruction and Development
IFCWWA – International Finance Corporation
NBR – The National Bank of Romania
PMBBUCU – Municipality of Bucharest
In 28/04/2025 there are no changes in the list
Type:
GS – Government Securities, local or foreign currency denominated, issued by Romania on the domestic market
IFI – RON denominated bonds issued by supranational financial institutions
EUROBOND - Bonds issued by Romania on international markets
CD – Certificates of deposit
T-Bills – Treasury Bills
MNCP – municipal bonds
Issuer:
MoPF – The Ministry of Public Finance / Romania
BEILLUX – Banque europeenne d’investissement BEI / EIB
EBRDLON – European Bank for Reconstruction and Development
IBRDWAS – International Bank for Reconstruction and Development
IFCWWA – International Finance Corporation
NBR – The National Bank of Romania
PMBBUCU – Municipality of Bucharest
Status:
R = Redemption
N = New issue
H = Haircut level update