Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 |
187 405,7 | 119 849,1 |
81 952,5 | 31 975,3 | 5 921,4 |
67 556,6 | 58 662,0 |
55 421,1 | 3 240,9 |
6 564,8 | 5 618,2 | 946,6 | 2 329,9 | 2 226,1 | 103,8 |
2023 |
214 040,0 | 129 446,9 |
95 851,0 | 27 851,0 | 5 745,0 |
84 593,1 | 69 802,9 |
64 751,0 | 5 051,9 |
12 596,6 | 11 552,6 | 1 044,0 | 2 193,7 | 2 070,9 | 122,7 |
2024 |
226 772,3 | 132 894,1 |
97 515,7 | 29 320,5 | 6 057,9 |
93 878,3 | 74 560,9 |
68 945,3 | 5 615,6 |
16 785,4 | 15 664,4 | 1 121,0 | 2 532,0 | 2 486,4 | 45,5 |
2024 T1 |
216 507,2 | 121 596,7 |
87 846,0 | 28 374,3 | 5 376,4 |
94 910,5 | 79 795,7 |
74 828,2 | 4 967,5 |
12 807,6 | 11 593,5 | 1 214,1 | 2 307,2 | 2 227,5 | 79,7 |
2024 T2 |
205 190,6 | 122 006,7 |
88 689,3 | 27 972,9 | 5 344,4 |
83 183,9 | 69 239,9 |
64 303,7 | 4 936,2 |
11 827,8 | 10 629,9 | 1 197,9 | 2 116,2 | 2 065,4 | 50,8 |
2024 T3 |
210 573,1 | 126 370,5 |
91 875,0 | 28 020,5 | 6 475,1 |
84 202,6 | 70 625,1 |
65 259,2 | 5 365,9 |
11 453,7 | 10 371,2 | 1 082,6 | 2 123,7 | 2 076,7 | 47,0 |
2024 T4 |
226 772,3 | 132 894,1 |
97 515,7 | 29 320,5 | 6 057,9 |
93 878,3 | 74 560,9 |
68 945,3 | 5 615,6 |
16 785,4 | 15 664,4 | 1 121,0 | 2 532,0 | 2 486,4 | 45,5 |
oct. 2024 |
213 310,2 | 125 799,8 |
92 486,5 | 27 513,5 | 5 799,9 |
87 510,4 | 70 723,0 |
65 346,3 | 5 376,7 |
14 689,4 | 13 636,9 | 1 052,5 | 2 098,0 | 2 058,5 | 39,4 |
nov. 2024 |
219 070,2 | 128 421,9 |
94 057,6 | 28 543,0 | 5 821,3 |
90 648,3 | 73 826,5 |
68 518,5 | 5 308,0 |
14 588,1 | 13 504,4 | 1 083,7 | 2 233,7 | 2 187,2 | 46,5 |
dec. 2024 |
226 772,3 | 132 894,1 |
97 515,7 | 29 320,5 | 6 057,9 |
93 878,3 | 74 560,9 |
68 945,3 | 5 615,6 |
16 785,4 | 15 664,4 | 1 121,0 | 2 532,0 | 2 486,4 | 45,5 |
ian. 2025 |
218 689,3 | 125 616,6 |
91 493,9 | 28 892,1 | 5 230,6 |
93 072,7 | 74 195,3 |
68 640,3 | 5 555,0 |
16 371,7 | 15 244,3 | 1 127,4 | 2 505,6 | 2 459,9 | 45,7 |
Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 |
6,9 | -7,4 |
-9,7 | -2,0 | -1,5 |
46,9 | 43,5 |
44,3 | 31,1 |
45,7 | 54,1 | 9,9 | 287,7 | 345,3 | 2,7 |
2023 |
14,2 | 8,0 |
17,0 | -12,9 | -3,0 |
25,2 | 19,0 |
16,8 | 55,9 |
91,9 | 105,6 | 10,3 | -5,8 | -7,0 | 18,3 |
2024 |
5,9 | 2,7 |
1,7 | 5,3 | 5,4 |
11,0 | 6,8 |
6,5 | 11,2 |
33,3 | 35,6 | 7,4 | 15,4 | 20,1 | -62,9 |
2024 T1 |
11,3 | 9,1 |
15,7 | -5,2 | -4,2 |
14,4 | 11,1 |
10,4 | 23,5 |
52,9 | 57,9 | 17,9 | -16,7 | -15,4 | -42,2 |
2024 T2 |
8,1 | 7,5 |
13,0 | -4,9 | -3,8 |
8,8 | 8,0 |
7,6 | 12,8 |
26,6 | 28,3 | 13,0 | -29,1 | -26,9 | -68,4 |
2024 T3 |
6,1 | 6,5 |
9,0 | -2,6 | 16,8 |
5,4 | 5,3 |
4,9 | 11,0 |
8,3 | 8,3 | 8,1 | -4,7 | 1,0 | -72,9 |
2024 T4 |
5,9 | 2,7 |
1,7 | 5,3 | 5,4 |
11,0 | 6,8 |
6,5 | 11,2 |
33,3 | 35,6 | 7,4 | 15,4 | 20,1 | -62,9 |
oct. 2024 |
7,9 | 6,9 |
11,8 | -6,9 | 7,7 |
9,2 | 6,6 |
6,3 | 10,5 |
29,6 | 32,1 | 3,6 | -13,0 | -8,5 | -75,7 |
nov. 2024 |
8,7 | 7,5 |
10,7 | -0,7 | 1,3 |
10,4 | 8,8 |
8,9 | 7,7 |
24,1 | 26,2 | 3,3 | -9,6 | -6,9 | -61,5 |
dec. 2024 |
5,9 | 2,7 |
1,7 | 5,3 | 5,4 |
11,0 | 6,8 |
6,5 | 11,2 |
33,3 | 35,6 | 7,4 | 15,4 | 20,1 | -62,9 |
ian. 2025 |
3,2 | 0,9 |
1,3 | 2,0 | -9,7 |
6,4 | 2,2 |
1,6 | 9,6 |
29,4 | 31,5 | 6,1 | 13,6 | 19,2 | -67,7 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.