Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2022 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2023 214 040,0129 446,9 95 851,027 851,05 745,0 84 593,169 802,9 64 751,05 051,9 12 596,611 552,61 044,02 193,72 070,9122,7
2024 226 772,3132 894,1 97 515,729 320,56 057,9 93 878,374 560,9 68 945,35 615,6 16 785,415 664,41 121,02 532,02 486,445,5
2024 T1 216 507,2121 596,7 87 846,028 374,35 376,4 94 910,579 795,7 74 828,24 967,5 12 807,611 593,51 214,12 307,22 227,579,7
2024 T2 205 190,6122 006,7 88 689,327 972,95 344,4 83 183,969 239,9 64 303,74 936,2 11 827,810 629,91 197,92 116,22 065,450,8
2024 T3 210 573,1126 370,5 91 875,028 020,56 475,1 84 202,670 625,1 65 259,25 365,9 11 453,710 371,21 082,62 123,72 076,747,0
2024 T4 226 772,3132 894,1 97 515,729 320,56 057,9 93 878,374 560,9 68 945,35 615,6 16 785,415 664,41 121,02 532,02 486,445,5
oct. 2024 213 310,2125 799,8 92 486,527 513,55 799,9 87 510,470 723,0 65 346,35 376,7 14 689,413 636,91 052,52 098,02 058,539,4
nov. 2024 219 070,2128 421,9 94 057,628 543,05 821,3 90 648,373 826,5 68 518,55 308,0 14 588,113 504,41 083,72 233,72 187,246,5
dec. 2024 226 772,3132 894,1 97 515,729 320,56 057,9 93 878,374 560,9 68 945,35 615,6 16 785,415 664,41 121,02 532,02 486,445,5
ian. 2025 218 689,3125 616,6 91 493,928 892,15 230,6 93 072,774 195,3 68 640,35 555,0 16 371,715 244,31 127,42 505,62 459,945,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica