Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2022 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2023 20 637,37 266,9 5 874,61 174,9217,4 13 370,410 711,4 9 856,2855,3 2 427,3 2 416,710,6
2024 25 784,58 705,7 6 462,21 969,6273,9 17 078,813 161,3 12 576,7584,5 3 571,6 3 544,726,9
2024 T1 21 060,57 569,1 5 559,81 752,2257,1 13 491,411 061,0 10 267,9793,2 2 232,7 2 226,56,2
2024 T2 26 790,59 913,9 6 685,73 011,5216,7 16 876,614 155,5 13 371,6783,9 2 535,1 2 511,423,8
2024 T3 25 036,59 586,9 6 602,12 755,5229,3 15 449,712 211,0 11 429,5781,6 2 993,6 2 969,524,1
2024 T4 25 784,58 705,7 6 462,21 969,6273,9 17 078,813 161,3 12 576,7584,5 3 571,6 3 544,726,9
oct. 2024 25 256,08 310,6 5 825,32 214,5270,8 16 945,413 555,2 12 784,9770,3 3 097,3 3 073,523,9
nov. 2024 25 809,28 501,6 6 150,52 064,9286,2 17 307,514 004,0 13 360,9643,2 3 006,3 2 982,723,6
dec. 2024 25 784,58 705,7 6 462,21 969,6273,9 17 078,813 161,3 12 576,7584,5 3 571,6 3 544,726,9
ian. 2025 25 854,08 725,6 6 039,62 408,8277,2 17 128,413 279,8 12 685,2594,5 3 498,3 3 471,426,9
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2022 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2023 231,7 229,4 100 416,9 98 254,52 153,19,3 53 627,6
2024 345,9 343,5 122 080,1 118 865,33 159,255,7 52 933,4
2024 T1 197,6 195,3 133 596,8 131 140,72 433,722,3 53 474,7
2024 T2 186,0 183,7 128 023,5 125 515,42 489,418,6 55 659,5
2024 T3 245,1 242,8 146 634,0 144 079,22 528,826,1 52 671,0
2024 T4 345,9 343,5 122 080,1 118 865,33 159,255,7 52 933,4
oct. 2024 292,9 290,6 137 452,0 134 256,12 684,9 50 142,8
nov. 2024 297,2 294,9 118 983,2 115 973,82 730,5 50 367,0
dec. 2024 345,9 343,5 122 080,1 118 865,33 159,255,7 52 933,4
ian. 2025 350,4 348,0 116 080,6 113 193,72 871,115,9 47 012,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica