Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 302 699,3 | 169 659,6 | 95 285,0 | 65 564,0 | 8 810,6 | 133 039,7 | 83 051,2 | 72 738,1 | 10 313,1 |
2023 | 337 957,8 | 160 819,3 | 103 199,9 | 50 513,6 | 7 105,8 | 177 138,5 | 115 079,7 | 99 183,3 | 15 896,4 |
2024 | 380 032,0 | 178 771,8 | 119 680,0 | 51 773,9 | 7 317,8 | 201 260,2 | 132 575,7 | 116 388,4 | 16 187,3 |
2024 T1 | 345 655,9 | 159 812,4 | 104 091,1 | 48 833,5 | 6 887,8 | 185 843,5 | 121 862,0 | 105 423,2 | 16 438,9 |
2024 T2 | 353 323,8 | 164 220,2 | 108 363,8 | 49 076,8 | 6 779,6 | 189 103,6 | 124 748,2 | 108 283,4 | 16 464,8 |
2024 T3 | 359 405,4 | 166 402,8 | 111 505,8 | 48 410,6 | 6 486,5 | 193 002,6 | 128 301,4 | 111 073,7 | 17 227,6 |
2024 T4 | 380 032,0 | 178 771,8 | 119 680,0 | 51 773,9 | 7 317,8 | 201 260,2 | 132 575,7 | 116 388,4 | 16 187,3 |
oct. 2024 | 363 399,3 | 168 716,2 | 113 499,6 | 48 807,7 | 6 408,9 | 194 683,1 | 129 694,0 | 112 675,0 | 17 018,9 |
nov. 2024 | 369 592,8 | 172 523,6 | 116 417,3 | 49 537,4 | 6 569,0 | 197 069,2 | 131 379,6 | 114 324,8 | 17 054,8 |
dec. 2024 | 380 032,0 | 178 771,8 | 119 680,0 | 51 773,9 | 7 317,8 | 201 260,2 | 132 575,7 | 116 388,4 | 16 187,3 |
ian. 2025 | 380 293,3 | 177 837,4 | 118 965,3 | 51 583,8 | 7 288,4 | 202 455,8 | 132 892,1 | 116 734,3 | 16 157,8 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 42 288,9 | 38 309,0 | 3 979,9 | 7 699,6 | 7 414,9 | 284,7 | | |
2023 | 53 595,6 | 48 304,5 | 5 291,1 | 8 463,2 | 7 985,4 | 477,7 | | |
2024 | 59 435,3 | 53 470,9 | 5 964,4 | 9 249,2 | 8 882,4 | 366,8 | | |
2024 T1 | 55 108,2 | 49 509,8 | 5 598,4 | 8 873,3 | 8 399,7 | 473,6 | | |
2024 T2 | 55 620,2 | 50 105,6 | 5 514,6 | 8 735,3 | 8 306,2 | 429,0 | | |
2024 T3 | 56 245,0 | 50 122,3 | 6 122,7 | 8 456,2 | 8 075,4 | 380,7 | | |
2024 T4 | 59 435,3 | 53 470,9 | 5 964,4 | 9 249,2 | 8 882,4 | 366,8 | | |
oct. 2024 | 56 312,4 | 50 334,2 | 5 978,2 | 8 676,7 | 8 305,4 | 371,3 | | |
nov. 2024 | 56 763,9 | 50 825,5 | 5 938,4 | 8 925,7 | 8 560,5 | 365,2 | | |
dec. 2024 | 59 435,3 | 53 470,9 | 5 964,4 | 9 249,2 | 8 882,4 | 366,8 | | |
ian. 2025 | 60 157,9 | 54 172,4 | 5 985,5 | 9 405,8 | 9 047,1 | 358,7 | | |
Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 6,6 | -2,0 | -4,5 | 0,4 | 9,5 | 20,2 | 27,3 | 33,3 | -3,1 |
2023 | 11,6 | -5,2 | 8,3 | -23,0 | -19,3 | 33,1 | 38,6 | 36,4 | 54,1 |
2024 | 12,4 | 11,2 | 16,0 | 2,5 | 3,0 | 13,6 | 15,2 | 17,3 | 1,8 |
2024 T1 | 12,2 | -0,1 | 12,3 | -17,7 | -13,5 | 25,6 | 31,3 | 30,2 | 38,9 |
2024 T2 | 12,3 | 3,8 | 13,9 | -11,6 | -9,6 | 20,8 | 25,8 | 25,8 | 25,9 |
2024 T3 | 11,5 | 6,8 | 15,9 | -7,3 | -11,0 | 15,9 | 20,5 | 20,6 | 19,7 |
2024 T4 | 12,4 | 11,2 | 16,0 | 2,5 | 3,0 | 13,6 | 15,2 | 17,3 | 1,8 |
oct. 2024 | 11,6 | 8,5 | 17,2 | -5,1 | -10,2 | 14,4 | 18,4 | 18,9 | 15,4 |
nov. 2024 | 12,2 | 10,3 | 18,2 | -2,9 | -5,9 | 13,9 | 17,5 | 17,8 | 15,7 |
dec. 2024 | 12,4 | 11,2 | 16,0 | 2,5 | 3,0 | 13,6 | 15,2 | 17,3 | 1,8 |
ian. 2025 | 11,7 | 11,8 | 16,7 | 3,7 | -1,2 | 11,6 | 12,4 | 14,3 | 0,0 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 31,1 | 33,8 | -13,3 | | |
2023 | 26,7 | 26,1 | 32,9 | 9,9 | 7,7 | 67,8 | | |
2024 | 10,9 | 10,7 | 12,7 | 9,3 | 11,2 | -23,2 | | |
2024 T1 | 17,9 | 16,8 | 28,3 | 5,7 | 4,5 | 34,4 | | |
2024 T2 | 13,6 | 13,2 | 17,8 | 3,4 | 3,6 | -1,4 | | |
2024 T3 | 9,8 | 8,4 | 22,2 | -3,5 | -2,7 | -17,9 | | |
2024 T4 | 10,9 | 10,7 | 12,7 | 9,3 | 11,2 | -23,2 | | |
oct. 2024 | 8,4 | 7,4 | 16,7 | -0,5 | 0,7 | -21,7 | | |
nov. 2024 | 7,5 | 6,8 | 14,1 | 5,1 | 6,7 | -22,4 | | |
dec. 2024 | 10,9 | 10,7 | 12,7 | 9,3 | 11,2 | -23,2 | | |
ian. 2025 | 10,4 | 10,4 | 9,8 | 8,0 | 9,8 | -24,0 | | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.