Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 |
2024 |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 39 689 | 26 382 | 13 305 | 39 152 | 27 661 | 11 491 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 3 011 | 120 | 2 892 | 2 923 | 140 | 2 781 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 553 | 301 | 254 | 551 | 380 | 172 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 9 898 | 4 339 | 5 559 | 9 402 | 4 705 | 4 697 |
Transport maritim | 609 | 603 | 5 | 632 | 720 | -86 |
pasageri | 7 | 1 | 6 | 32 | 0 | 31 |
mărfuri | 182 | 280 | -95 | 163 | 351 | -189 |
altele | 421 | 322 | 97 | 438 | 367 | 70 |
Transport aerian | 823 | 1 293 | -470 | 946 | 1 506 | -559 |
pasageri | 253 | 1 145 | -893 | 298 | 1 193 | -896 |
mărfuri | 69 | 65 | 4 | 95 | 85 | 7 |
altele | 500 | 85 | 418 | 554 | 228 | 325 |
Transport rutier | 7 195 | 1 733 | 5 462 | 6 777 | 1 807 | 4 968 |
pasageri | 21 | 74 | -55 | 19 | 7 | 11 |
mărfuri | 7 009 | 1 373 | 5 639 | 6 622 | 1 500 | 5 122 |
altele | 165 | 284 | -121 | 136 | 300 | -163 |
Transport feroviar | 406 | 235 | 168 | 351 | 260 | 92 |
pasageri | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 |
mărfuri | 356 | 212 | 146 | 302 | 239 | 64 |
altele | 41 | 19 | 22 | 37 | 15 | 20 |
Transport pe canale navigabile interne | 268 | 62 | 208 | 128 | 38 | 89 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 59 | 37 | 23 | 29 | 24 | 6 |
altele | 207 | 25 | 180 | 97 | 16 | 82 |
Servicii de transport prin conducte | 74 | 21 | 52 | 47 | 15 | 32 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 24 | 45 | -25 | 23 | 47 | -24 |
Alte servicii auxiliare de transport | 348 | 198 | 152 | 351 | 198 | 153 |
Servicii poştale şi de curierat | 155 | 145 | 9 | 148 | 113 | 33 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 4 974 | 8 666 | -3 694 | 5 319 | 9 619 | -4 297 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 1 269 | 198 | 1 071 | 1 072 | 180 | 891 |
Servicii de construcţii în străinătate | 1 246 | 166 | 1 078 | 1 041 | 151 | 887 |
Servicii de construcţii în România | 24 | 32 | -7 | 31 | 29 | 3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 89 | 514 | -426 | 92 | 407 | -312 |
7. SERVICII FINANCIARE | 415 | 452 | -36 | 427 | 547 | -118 |
Servicii financiare directe | 287 | 301 | -14 | 300 | 264 | 39 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 126 | 150 | -23 | 128 | 285 | -158 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 93 | 1 062 | -967 | 86 | 1 074 | -989 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 10 218 | 4 103 | 6 115 | 9 946 | 3 869 | 6 075 |
Servicii de telecomunicaţii | 1 114 | 788 | 327 | 695 | 466 | 228 |
Servicii informatice | 7 842 | 2 862 | 4 979 | 7 959 | 2 865 | 5 095 |
Servicii informaţionale | 1 264 | 456 | 810 | 1 291 | 536 | 753 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 8 855 | 6 419 | 2 432 | 9 062 | 6 493 | 2 570 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 989 | 342 | 644 | 1 015 | 355 | 659 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 3 201 | 2 213 | 986 | 3 609 | 2 444 | 1 165 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 2 114 | 1 370 | 743 | 2 371 | 1 415 | 954 |
Servicii juridice | 215 | 42 | 172 | 153 | 41 | 111 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 226 | 95 | 130 | 275 | 109 | 168 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 671 | 1 234 | 438 | 1 942 | 1 267 | 675 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 1 090 | 842 | 245 | 1 239 | 1 030 | 212 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 4 663 | 3 862 | 801 | 4 439 | 3 694 | 745 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 793 | 799 | 994 | 1 709 | 847 | 862 |
Servicii de arhitectură | 14 | 8 | 7 | 11 | 11 | -3 |
Servicii de inginerie | 657 | 211 | 447 | 694 | 232 | 464 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 1 121 | 580 | 541 | 1 005 | 603 | 399 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 111 | 38 | 75 | 97 | 39 | 58 |
Leasing operaţional | 99 | 281 | -182 | 60 | 272 | -214 |
Servicii comerciale | 849 | 634 | 214 | 803 | 587 | 214 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 1 810 | 2 108 | -299 | 1 769 | 1 947 | -177 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 268 | 124 | 144 | 215 | 130 | 83 |
Servicii audio-vizuale | 88 | 14 | 70 | 74 | 20 | 52 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 184 | 109 | 73 | 140 | 109 | 28 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 46 | 82 | -37 | 58 | 116 | -62 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii